Windows の仮想キーコードの一覧表です。
| 10進 | 16進 | 定義済仮想キーコード | キー |
|---|---|---|---|
| 8 | 0×08 | VK_BACK | BackSpace |
| 9 | 0×09 | VK_TAB | Tab |
| 12 | 0×0C | VK_CLEAR | Clear |
| 13 | 0×0D | VK_RETURN | Enter |
| 16 | 0×10 | VK_SHIFT | Shift |
| 17 | 0×11 | VK_CONTROL | Ctrl |
| 18 | 0×12 | VK_MENU | Alt |
| 19 | 0×13 | VK_PAUSE | Pause |
| 20 | 0×14 | VK_CAPITAL | Shift+CapsLock |
| 27 | 0×1B | VK_ESCAPE | Esc |
| 29 | 0×1D | VK_NONCONVERT | 無変換 |
| 32 | 0×20 | VK_SPACE | Space |
| 33 | 0×21 | VK_PRIOR | PageUp |
| 34 | 0×22 | VK_NEXT | PageDown |
| 35 | 0×23 | VK_END | End |
| 36 | 0×24 | VK_HOME | Home |
| 37 | 0×25 | VK_LEFT | ← |
| 38 | 0×26 | VK_UP | ↑ |
| 39 | 0×27 | VK_RIGHT | → |
| 40 | 0×28 | VK_DOWN | ↓ |
| 44 | 0×2C | VK_SNAPSHOT | PrintScreen |
| 45 | 0×2D | VK_INSERT | Insert |
| 46 | 0×2E | VK_DELETE | Delete |
| 48 | 0×30 | 0 | |
| 49 | 0×31 | 1 | |
| 50 | 0×32 | 2 | |
| 51 | 0×33 | 3 | |
| 52 | 0×34 | 4 | |
| 53 | 0×35 | 5 | |
| 54 | 0×36 | 6 | |
| 55 | 0×37 | 7 | |
| 56 | 0×38 | 8 | |
| 57 | 0×39 | 9 | |
| 65 | 0×41 | A | |
| 66 | 0×42 | B | |
| 67 | 0×43 | C | |
| 68 | 0×44 | D | |
| 69 | 0×45 | E | |
| 70 | 0×46 | F | |
| 71 | 0×47 | G | |
| 72 | 0×48 | H | |
| 73 | 0×49 | I | |
| 74 | 0×4A | J | |
| 75 | 0×4B | K | |
| 76 | 0×4C | L | |
| 77 | 0×4D | M | |
| 78 | 0×4E | N | |
| 79 | 0×4F | O | |
| 80 | 0×50 | P | |
| 81 | 0×51 | Q | |
| 82 | 0×52 | R | |
| 83 | 0×53 | S | |
| 84 | 0×54 | T | |
| 85 | 0×55 | U | |
| 86 | 0×56 | V | |
| 87 | 0×57 | W | |
| 88 | 0×58 | X | |
| 89 | 0×59 | Y | |
| 90 | 0×5A | Z | |
| 91 | 0×5B | VK_LWIN | 左 Windows |
| 92 | 0×5C | VK_RWIN | 右 Windows |
| 93 | 0×5D | VK_APPS | ApplicationMenu |
| 96 | 0×60 | VK_NUMPAD0 | 0 |
| 97 | 0×61 | VK_NUMPAD1 | 1 |
| 98 | 0×62 | VK_NUMPAD2 | 2 |
| 99 | 0×63 | VK_NUMPAD3 | 3 |
| 100 | 0×64 | VK_NUMPAD4 | 4 |
| 101 | 0×65 | VK_NUMPAD5 | 5 |
| 102 | 0×66 | VK_NUMPAD6 | 6 |
| 103 | 0×67 | VK_NUMPAD7 | 7 |
| 104 | 0×68 | VK_NUMPAD8 | 8 |
| 105 | 0×69 | VK_NUMPAD9 | 9 |
| 106 | 0×6A | VK_MULTIPLY | * |
| 107 | 0×6B | VK_ADD | + |
| 109 | 0×6D | VK_SUBTRACT | - |
| 110 | 0×6E | VK_DECIMAL | . |
| 111 | 0×6F | VK_DIVIDE | / |
| 112 | 0×70 | VK_F1 | F1 |
| 113 | 0×71 | VK_F2 | F2 |
| 114 | 0×72 | VK_F3 | F3 |
| 115 | 0×73 | VK_F4 | F4 |
| 116 | 0×74 | VK_F5 | F5 |
| 117 | 0×75 | VK_F6 | F6 |
| 118 | 0×76 | VK_F7 | F7 |
| 119 | 0×77 | VK_F8 | F8 |
| 120 | 0×78 | VK_F9 | F9 |
| 121 | 0×79 | VK_F10 | F10 |
| 122 | 0×7A | VK_F11 | F11 |
| 123 | 0×7B | VK_F12 | F12 |
| 144 | 0×90 | VK_NUMLOCK | NumLock |
| 145 | 0×91 | VK_SCROLL | ScrollLock |
| 186 | 0xBA | : | |
| 187 | 0xBB | ; | |
| 188 | 0xBC | , | |
| 189 | 0xBD | - | |
| 190 | 0xBE | . | |
| 191 | 0xBF | / | |
| 192 | 0xC0 | @ | |
| 219 | 0xDB | [ | |
| 220 | 0xDC | \ | |
| 221 | 0xDD | ] | |
| 222 | 0xDE | ^ | |
| 226 | 0xE2 | \ | |
| 229 | 0xE5 | 半角/全角 | |
| 229 | 0xE5 | 前候補 | |
| 240 | 0xF0 | CapsLock | |
| 242 | 0xF2 | カタカナひらがな |
Windows アプリケーション開発の傍らに置きたい情報ですよね。
Contributions