いちばんやさしいゲームの作り方

文系の人でも、数理学がわからない人でもゲームプログラミングをマスターできるブログ

sin と cos の値とラジアンの対応表を作りました。

新たな法則を発見するもよし、数式のイメージを具現化するもよし。

角度 ラジアン sinθ cosθ
0 0 0 1
1 0.0174532925199433 0.01745241 0.9998477
2 0.0349065850398866 0.0348995 0.99939083
3 0.0523598775598299 0.05233596 0.99862953
4 0.0698131700797732 0.06975647 0.99756405
5 0.0872664625997165 0.08715574 0.9961947
6 0.10471975511966 0.10452846 0.9945219
7 0.122173047639603 0.12186934 0.99254615
8 0.139626340159546 0.1391731 0.99026807
9 0.15707963267949 0.15643447 0.98768834
10 0.174532925199433 0.17364818 0.98480775
11 0.191986217719376 0.190809 0.98162718
12 0.20943951023932 0.20791169 0.9781476
13 0.226892802759263 0.22495105 0.97437006
14 0.244346095279206 0.2419219 0.97029573
15 0.261799387799149 0.25881905 0.96592583
16 0.279252680319093 0.27563736 0.9612617
17 0.296705972839036 0.2923717 0.95630476
18 0.314159265358979 0.30901699 0.95105652
19 0.331612557878923 0.32556815 0.94551858
20 0.349065850398866 0.34202014 0.93969262
21 0.366519142918809 0.35836795 0.93358043
22 0.383972435438752 0.37460659 0.92718385
23 0.401425727958696 0.39073113 0.92050485
24 0.418879020478639 0.40673664 0.91354546
25 0.436332312998582 0.42261826 0.90630779
26 0.453785605518526 0.43837115 0.89879405
27 0.471238898038469 0.4539905 0.89100652
28 0.488692190558412 0.46947156 0.88294759
29 0.506145483078356 0.48480962 0.87461971
30 0.523598775598299 0.5 0.8660254
31 0.541052068118242 0.51503807 0.8571673
32 0.558505360638185 0.52991926 0.8480481
33 0.575958653158129 0.54463904 0.83867057
34 0.593411945678072 0.5591929 0.82903757
35 0.610865238198015 0.57357644 0.81915204
36 0.628318530717959 0.58778525 0.80901699
37 0.645771823237902 0.60181502 0.79863551
38 0.663225115757845 0.61566148 0.78801075
39 0.680678408277788 0.62932039 0.77714596
40 0.698131700797732 0.64278761 0.76604444
41 0.715584993317675 0.65605903 0.75470958
42 0.733038285837618 0.66913061 0.74314483
43 0.750491578357562 0.68199836 0.7313537
44 0.767944870877505 0.69465837 0.7193398
45 0.785398163397448 0.70710678 0.70710678
46 0.802851455917392 0.7193398 0.69465837
47 0.820304748437335 0.7313537 0.68199836
48 0.837758040957278 0.74314483 0.66913061
49 0.855211333477221 0.75470958 0.65605903
50 0.872664625997165 0.76604444 0.64278761
51 0.890117918517108 0.77714596 0.62932039
52 0.907571211037051 0.78801075 0.61566148
53 0.925024503556995 0.79863551 0.60181502
54 0.942477796076938 0.80901699 0.58778525
55 0.959931088596881 0.81915204 0.57357644
56 0.977384381116825 0.82903757 0.5591929
57 0.994837673636768 0.83867057 0.54463904
58 1.01229096615671 0.8480481 0.52991926
59 1.02974425867665 0.8571673 0.51503807
60 1.0471975511966 0.8660254 0.5
61 1.06465084371654 0.87461971 0.48480962
62 1.08210413623648 0.88294759 0.46947156
63 1.09955742875643 0.89100652 0.4539905
64 1.11701072127637 0.89879405 0.43837115
65 1.13446401379631 0.90630779 0.42261826
66 1.15191730631626 0.91354546 0.40673664
67 1.1693705988362 0.92050485 0.39073113
68 1.18682389135614 0.92718385 0.37460659
69 1.20427718387609 0.93358043 0.35836795
70 1.22173047639603 0.93969262 0.34202014
71 1.23918376891597 0.94551858 0.32556815
72 1.25663706143592 0.95105652 0.30901699
73 1.27409035395586 0.95630476 0.2923717
74 1.2915436464758 0.9612617 0.27563736
75 1.30899693899575 0.96592583 0.25881905
76 1.32645023151569 0.97029573 0.2419219
77 1.34390352403563 0.97437006 0.22495105
78 1.36135681655558 0.9781476 0.20791169
79 1.37881010907552 0.98162718 0.190809
80 1.39626340159546 0.98480775 0.17364818
81 1.41371669411541 0.98768834 0.15643447
82 1.43116998663535 0.99026807 0.1391731
83 1.44862327915529 0.99254615 0.12186934
84 1.46607657167524 0.9945219 0.10452846
85 1.48352986419518 0.9961947 0.08715574
86 1.50098315671512 0.99756405 0.06975647
87 1.51843644923507 0.99862953 0.05233596
88 1.53588974175501 0.99939083 0.0348995
89 1.55334303427495 0.9998477 0.01745241
90 1.5707963267949 1 0
91 1.58824961931484 0.9998477 -0.01745241
92 1.60570291183478 0.99939083 -0.0348995
93 1.62315620435473 0.99862953 -0.05233596
94 1.64060949687467 0.99756405 -0.06975647
95 1.65806278939461 0.9961947 -0.08715574
96 1.67551608191456 0.9945219 -0.10452846
97 1.6929693744345 0.99254615 -0.12186934
98 1.71042266695444 0.99026807 -0.1391731
99 1.72787595947439 0.98768834 -0.15643447
100 1.74532925199433 0.98480775 -0.17364818
101 1.76278254451427 0.98162718 -0.190809
102 1.78023583703422 0.9781476 -0.20791169
103 1.79768912955416 0.97437006 -0.22495105
104 1.8151424220741 0.97029573 -0.2419219
105 1.83259571459405 0.96592583 -0.25881905
106 1.85004900711399 0.9612617 -0.27563736
107 1.86750229963393 0.95630476 -0.2923717
108 1.88495559215388 0.95105652 -0.30901699
109 1.90240888467382 0.94551858 -0.32556815
110 1.91986217719376 0.93969262 -0.34202014
111 1.93731546971371 0.93358043 -0.35836795
112 1.95476876223365 0.92718385 -0.37460659
113 1.97222205475359 0.92050485 -0.39073113
114 1.98967534727354 0.91354546 -0.40673664
115 2.00712863979348 0.90630779 -0.42261826
116 2.02458193231342 0.89879405 -0.43837115
117 2.04203522483337 0.89100652 -0.4539905
118 2.05948851735331 0.88294759 -0.46947156
119 2.07694180987325 0.87461971 -0.48480962
120 2.0943951023932 0.8660254 -0.5
121 2.11184839491314 0.8571673 -0.51503807
122 2.12930168743308 0.8480481 -0.52991926
123 2.14675497995303 0.83867057 -0.54463904
124 2.16420827247297 0.82903757 -0.5591929
125 2.18166156499291 0.81915204 -0.57357644
126 2.19911485751286 0.80901699 -0.58778525
127 2.2165681500328 0.79863551 -0.60181502
128 2.23402144255274 0.78801075 -0.61566148
129 2.25147473507268 0.77714596 -0.62932039
130 2.26892802759263 0.76604444 -0.64278761
131 2.28638132011257 0.75470958 -0.65605903
132 2.30383461263252 0.74314483 -0.66913061
133 2.32128790515246 0.7313537 -0.68199836
134 2.3387411976724 0.7193398 -0.69465837
135 2.35619449019234 0.70710678 -0.70710678
136 2.37364778271229 0.69465837 -0.7193398
137 2.39110107523223 0.68199836 -0.7313537
138 2.40855436775217 0.66913061 -0.74314483
139 2.42600766027212 0.65605903 -0.75470958
140 2.44346095279206 0.64278761 -0.76604444
141 2.460914245312 0.62932039 -0.77714596
142 2.47836753783195 0.61566148 -0.78801075
143 2.49582083035189 0.60181502 -0.79863551
144 2.51327412287183 0.58778525 -0.80901699
145 2.53072741539178 0.57357644 -0.81915204
146 2.54818070791172 0.5591929 -0.82903757
147 2.56563400043166 0.54463904 -0.83867057
148 2.58308729295161 0.52991926 -0.8480481
149 2.60054058547155 0.51503807 -0.8571673
150 2.61799387799149 0.5 -0.8660254
151 2.63544717051144 0.48480962 -0.87461971
152 2.65290046303138 0.46947156 -0.88294759
153 2.67035375555132 0.4539905 -0.89100652
154 2.68780704807127 0.43837115 -0.89879405
155 2.70526034059121 0.42261826 -0.90630779
156 2.72271363311115 0.40673664 -0.91354546
157 2.7401669256311 0.39073113 -0.92050485
158 2.75762021815104 0.37460659 -0.92718385
159 2.77507351067098 0.35836795 -0.93358043
160 2.79252680319093 0.34202014 -0.93969262
161 2.80998009571087 0.32556815 -0.94551858
162 2.82743338823081 0.30901699 -0.95105652
163 2.84488668075076 0.2923717 -0.95630476
164 2.8623399732707 0.27563736 -0.9612617
165 2.87979326579064 0.25881905 -0.96592583
166 2.89724655831059 0.2419219 -0.97029573
167 2.91469985083053 0.22495105 -0.97437006
168 2.93215314335047 0.20791169 -0.9781476
169 2.94960643587042 0.190809 -0.98162718
170 2.96705972839036 0.17364818 -0.98480775
171 2.9845130209103 0.15643447 -0.98768834
172 3.00196631343025 0.1391731 -0.99026807
173 3.01941960595019 0.12186934 -0.99254615
174 3.03687289847013 0.10452846 -0.9945219
175 3.05432619099008 0.08715574 -0.9961947
176 3.07177948351002 0.06975647 -0.99756405
177 3.08923277602996 0.05233596 -0.99862953
178 3.10668606854991 0.0348995 -0.99939083
179 3.12413936106985 0.01745241 -0.9998477
180 3.14159265358979 0 -1
181 3.15904594610974 -0.01745241 -0.9998477
182 3.17649923862968 -0.0348995 -0.99939083
183 3.19395253114962 -0.05233596 -0.99862953
184 3.21140582366957 -0.06975647 -0.99756405
185 3.22885911618951 -0.08715574 -0.9961947
186 3.24631240870945 -0.10452846 -0.9945219
187 3.2637657012294 -0.12186934 -0.99254615
188 3.28121899374934 -0.1391731 -0.99026807
189 3.29867228626928 -0.15643447 -0.98768834
190 3.31612557878923 -0.17364818 -0.98480775
191 3.33357887130917 -0.190809 -0.98162718
192 3.35103216382911 -0.20791169 -0.9781476
193 3.36848545634906 -0.22495105 -0.97437006
194 3.385938748869 -0.2419219 -0.97029573
195 3.40339204138894 -0.25881905 -0.96592583
196 3.42084533390889 -0.27563736 -0.9612617
197 3.43829862642883 -0.2923717 -0.95630476
198 3.45575191894877 -0.30901699 -0.95105652
199 3.47320521146872 -0.32556815 -0.94551858
200 3.49065850398866 -0.34202014 -0.93969262
201 3.5081117965086 -0.35836795 -0.93358043
202 3.52556508902855 -0.37460659 -0.92718385
203 3.54301838154849 -0.39073113 -0.92050485
204 3.56047167406843 -0.40673664 -0.91354546
205 3.57792496658838 -0.42261826 -0.90630779
206 3.59537825910832 -0.43837115 -0.89879405
207 3.61283155162826 -0.4539905 -0.89100652
208 3.63028484414821 -0.46947156 -0.88294759
209 3.64773813666815 -0.48480962 -0.87461971
210 3.66519142918809 -0.5 -0.8660254
211 3.68264472170804 -0.51503807 -0.8571673
212 3.70009801422798 -0.52991926 -0.8480481
213 3.71755130674792 -0.54463904 -0.83867057
214 3.73500459926787 -0.5591929 -0.82903757
215 3.75245789178781 -0.57357644 -0.81915204
216 3.76991118430775 -0.58778525 -0.80901699
217 3.7873644768277 -0.60181502 -0.79863551
218 3.80481776934764 -0.61566148 -0.78801075
219 3.82227106186758 -0.62932039 -0.77714596
220 3.83972435438753 -0.64278761 -0.76604444
221 3.85717764690747 -0.65605903 -0.75470958
222 3.87463093942741 -0.66913061 -0.74314483
223 3.89208423194735 -0.68199836 -0.7313537
224 3.9095375244673 -0.69465837 -0.7193398
225 3.92699081698724 -0.70710678 -0.70710678
226 3.94444410950718 -0.7193398 -0.69465837
227 3.96189740202713 -0.7313537 -0.68199836
228 3.97935069454707 -0.74314483 -0.66913061
229 3.99680398706701 -0.75470958 -0.65605903
230 4.01425727958696 -0.76604444 -0.64278761
231 4.0317105721069 -0.77714596 -0.62932039
232 4.04916386462684 -0.78801075 -0.61566148
233 4.06661715714679 -0.79863551 -0.60181502
234 4.08407044966673 -0.80901699 -0.58778525
235 4.10152374218667 -0.81915204 -0.57357644
236 4.11897703470662 -0.82903757 -0.5591929
237 4.13643032722656 -0.83867057 -0.54463904
238 4.1538836197465 -0.8480481 -0.52991926
239 4.17133691226645 -0.8571673 -0.51503807
240 4.18879020478639 -0.8660254 -0.5
241 4.20624349730633 -0.87461971 -0.48480962
242 4.22369678982628 -0.88294759 -0.46947156
243 4.24115008234622 -0.89100652 -0.4539905
244 4.25860337486616 -0.89879405 -0.43837115
245 4.27605666738611 -0.90630779 -0.42261826
246 4.29350995990605 -0.91354546 -0.40673664
247 4.31096325242599 -0.92050485 -0.39073113
248 4.32841654494594 -0.92718385 -0.37460659
249 4.34586983746588 -0.93358043 -0.35836795
250 4.36332312998582 -0.93969262 -0.34202014
251 4.38077642250577 -0.94551858 -0.32556815
252 4.39822971502571 -0.95105652 -0.30901699
253 4.41568300754565 -0.95630476 -0.2923717
254 4.4331363000656 -0.9612617 -0.27563736
255 4.45058959258554 -0.96592583 -0.25881905
256 4.46804288510548 -0.97029573 -0.2419219
257 4.48549617762543 -0.97437006 -0.22495105
258 4.50294947014537 -0.9781476 -0.20791169
259 4.52040276266531 -0.98162718 -0.190809
260 4.53785605518526 -0.98480775 -0.17364818
261 4.5553093477052 -0.98768834 -0.15643447
262 4.57276264022514 -0.99026807 -0.1391731
263 4.59021593274509 -0.99254615 -0.12186934
264 4.60766922526503 -0.9945219 -0.10452846
265 4.62512251778497 -0.9961947 -0.08715574
266 4.64257581030492 -0.99756405 -0.06975647
267 4.66002910282486 -0.99862953 -0.05233596
268 4.6774823953448 -0.99939083 -0.0348995
269 4.69493568786475 -0.9998477 -0.01745241
270 4.71238898038469 -1 0
271 4.72984227290463 -0.9998477 0.01745241
272 4.74729556542458 -0.99939083 0.0348995
273 4.76474885794452 -0.99862953 0.05233596
274 4.78220215046446 -0.99756405 0.06975647
275 4.79965544298441 -0.9961947 0.08715574
276 4.81710873550435 -0.9945219 0.10452846
277 4.83456202802429 -0.99254615 0.12186934
278 4.85201532054424 -0.99026807 0.1391731
279 4.86946861306418 -0.98768834 0.15643447
280 4.88692190558412 -0.98480775 0.17364818
281 4.90437519810407 -0.98162718 0.190809
282 4.92182849062401 -0.9781476 0.20791169
283 4.93928178314395 -0.97437006 0.22495105
284 4.9567350756639 -0.97029573 0.2419219
285 4.97418836818384 -0.96592583 0.25881905
286 4.99164166070378 -0.9612617 0.27563736
287 5.00909495322373 -0.95630476 0.2923717
288 5.02654824574367 -0.95105652 0.30901699
289 5.04400153826361 -0.94551858 0.32556815
290 5.06145483078356 -0.93969262 0.34202014
291 5.0789081233035 -0.93358043 0.35836795
292 5.09636141582344 -0.92718385 0.37460659
293 5.11381470834339 -0.92050485 0.39073113
294 5.13126800086333 -0.91354546 0.40673664
295 5.14872129338327 -0.90630779 0.42261826
296 5.16617458590322 -0.89879405 0.43837115
297 5.18362787842316 -0.89100652 0.4539905
298 5.2010811709431 -0.88294759 0.46947156
299 5.21853446346305 -0.87461971 0.48480962
300 5.23598775598299 -0.8660254 0.5
301 5.25344104850293 -0.8571673 0.51503807
302 5.27089434102288 -0.8480481 0.52991926
303 5.28834763354282 -0.83867057 0.54463904
304 5.30580092606276 -0.82903757 0.5591929
305 5.32325421858271 -0.81915204 0.57357644
306 5.34070751110265 -0.80901699 0.58778525
307 5.35816080362259 -0.79863551 0.60181502
308 5.37561409614254 -0.78801075 0.61566148
309 5.39306738866248 -0.77714596 0.62932039
310 5.41052068118242 -0.76604444 0.64278761
311 5.42797397370236 -0.75470958 0.65605903
312 5.44542726622231 -0.74314483 0.66913061
313 5.46288055874225 -0.7313537 0.68199836
314 5.48033385126219 -0.7193398 0.69465837
315 5.49778714378214 -0.70710678 0.70710678
316 5.51524043630208 -0.69465837 0.7193398
317 5.53269372882203 -0.68199836 0.7313537
318 5.55014702134197 -0.66913061 0.74314483
319 5.56760031386191 -0.65605903 0.75470958
320 5.58505360638185 -0.64278761 0.76604444
321 5.6025068989018 -0.62932039 0.77714596
322 5.61996019142174 -0.61566148 0.78801075
323 5.63741348394168 -0.60181502 0.79863551
324 5.65486677646163 -0.58778525 0.80901699
325 5.67232006898157 -0.57357644 0.81915204
326 5.68977336150151 -0.5591929 0.82903757
327 5.70722665402146 -0.54463904 0.83867057
328 5.7246799465414 -0.52991926 0.8480481
329 5.74213323906134 -0.51503807 0.8571673
330 5.75958653158129 -0.5 0.8660254
331 5.77703982410123 -0.48480962 0.87461971
332 5.79449311662117 -0.46947156 0.88294759
333 5.81194640914112 -0.4539905 0.89100652
334 5.82939970166106 -0.43837115 0.89879405
335 5.846852994181 -0.42261826 0.90630779
336 5.86430628670095 -0.40673664 0.91354546
337 5.88175957922089 -0.39073113 0.92050485
338 5.89921287174083 -0.37460659 0.92718385
339 5.91666616426078 -0.35836795 0.93358043
340 5.93411945678072 -0.34202014 0.93969262
341 5.95157274930066 -0.32556815 0.94551858
342 5.96902604182061 -0.30901699 0.95105652
343 5.98647933434055 -0.2923717 0.95630476
344 6.00393262686049 -0.27563736 0.9612617
345 6.02138591938044 -0.25881905 0.96592583
346 6.03883921190038 -0.2419219 0.97029573
347 6.05629250442032 -0.22495105 0.97437006
348 6.07374579694027 -0.20791169 0.9781476
349 6.09119908946021 -0.190809 0.98162718
350 6.10865238198015 -0.17364818 0.98480775
351 6.1261056745001 -0.15643447 0.98768834
352 6.14355896702004 -0.1391731 0.99026807
353 6.16101225953998 -0.12186934 0.99254615
354 6.17846555205993 -0.10452846 0.9945219
355 6.19591884457987 -0.08715574 0.9961947
356 6.21337213709981 -0.06975647 0.99756405
357 6.23082542961976 -0.05233596 0.99862953
358 6.2482787221397 -0.0348995 0.99939083
359 6.26573201465964 -0.01745241 0.9998477
360 6.28318530717959 0 1
361 6.30063859969953 0.01745241 0.9998477
362 6.31809189221947 0.0348995 0.99939083
363 6.33554518473942 0.05233596 0.99862953
364 6.35299847725936 0.06975647 0.99756405
365 6.3704517697793 0.08715574 0.9961947
366 6.38790506229925 0.10452846 0.9945219
367 6.40535835481919 0.12186934 0.99254615
368 6.42281164733913 0.1391731 0.99026807
369 6.44026493985908 0.15643447 0.98768834
370 6.45771823237902 0.17364818 0.98480775
371 6.47517152489896 0.190809 0.98162718
372 6.49262481741891 0.20791169 0.9781476
373 6.51007810993885 0.22495105 0.97437006
374 6.52753140245879 0.2419219 0.97029573
375 6.54498469497874 0.25881905 0.96592583
376 6.56243798749868 0.27563736 0.9612617
377 6.57989128001862 0.2923717 0.95630476
378 6.59734457253857 0.30901699 0.95105652
379 6.61479786505851 0.32556815 0.94551858
380 6.63225115757845 0.34202014 0.93969262
381 6.6497044500984 0.35836795 0.93358043
382 6.66715774261834 0.37460659 0.92718385
383 6.68461103513828 0.39073113 0.92050485
384 6.70206432765823 0.40673664 0.91354546
385 6.71951762017817 0.42261826 0.90630779
386 6.73697091269811 0.43837115 0.89879405
387 6.75442420521806 0.4539905 0.89100652
388 6.771877497738 0.46947156 0.88294759
389 6.78933079025794 0.48480962 0.87461971
390 6.80678408277789 0.5 0.8660254
391 6.82423737529783 0.51503807 0.8571673
392 6.84169066781777 0.52991926 0.8480481
393 6.85914396033772 0.54463904 0.83867057
394 6.87659725285766 0.5591929 0.82903757
395 6.8940505453776 0.57357644 0.81915204
396 6.91150383789754 0.58778525 0.80901699
397 6.92895713041749 0.60181502 0.79863551
398 6.94641042293743 0.61566148 0.78801075
399 6.96386371545738 0.62932039 0.77714596
400 6.98131700797732 0.64278761 0.76604444
401 6.99877030049726 0.65605903 0.75470958
402 7.01622359301721 0.66913061 0.74314483
403 7.03367688553715 0.68199836 0.7313537
404 7.05113017805709 0.69465837 0.7193398
405 7.06858347057703 0.70710678 0.70710678
406 7.08603676309698 0.7193398 0.69465837
407 7.10349005561692 0.7313537 0.68199836
408 7.12094334813686 0.74314483 0.66913061
409 7.13839664065681 0.75470958 0.65605903
410 7.15584993317675 0.76604444 0.64278761
411 7.17330322569669 0.77714596 0.62932039
412 7.19075651821664 0.78801075 0.61566148
413 7.20820981073658 0.79863551 0.60181502
414 7.22566310325652 0.80901699 0.58778525
415 7.24311639577647 0.81915204 0.57357644
416 7.26056968829641 0.82903757 0.5591929
417 7.27802298081635 0.83867057 0.54463904
418 7.2954762733363 0.8480481 0.52991926
419 7.31292956585624 0.8571673 0.51503807
420 7.33038285837618 0.8660254 0.5
421 7.34783615089613 0.87461971 0.48480962
422 7.36528944341607 0.88294759 0.46947156
423 7.38274273593601 0.89100652 0.4539905
424 7.40019602845596 0.89879405 0.43837115
425 7.4176493209759 0.90630779 0.42261826
426 7.43510261349584 0.91354546 0.40673664
427 7.45255590601579 0.92050485 0.39073113
428 7.47000919853573 0.92718385 0.37460659
429 7.48746249105567 0.93358043 0.35836795
430 7.50491578357562 0.93969262 0.34202014
431 7.52236907609556 0.94551858 0.32556815
432 7.5398223686155 0.95105652 0.30901699
433 7.55727566113545 0.95630476 0.2923717
434 7.57472895365539 0.9612617 0.27563736
435 7.59218224617533 0.96592583 0.25881905
436 7.60963553869528 0.97029573 0.2419219
437 7.62708883121522 0.97437006 0.22495105
438 7.64454212373516 0.9781476 0.20791169
439 7.66199541625511 0.98162718 0.190809
440 7.67944870877505 0.98480775 0.17364818
441 7.69690200129499 0.98768834 0.15643447
442 7.71435529381494 0.99026807 0.1391731
443 7.73180858633488 0.99254615 0.12186934
444 7.74926187885482 0.9945219 0.10452846
445 7.76671517137477 0.9961947 0.08715574
446 7.78416846389471 0.99756405 0.06975647
447 7.80162175641465 0.99862953 0.05233596
448 7.8190750489346 0.99939083 0.0348995
449 7.83652834145454 0.9998477 0.01745241
450 7.85398163397448 1 0
451 7.87143492649443 0.9998477 -0.01745241
452 7.88888821901437 0.99939083 -0.0348995
453 7.90634151153431 0.99862953 -0.05233596
454 7.92379480405426 0.99756405 -0.06975647
455 7.9412480965742 0.9961947 -0.08715574
456 7.95870138909414 0.9945219 -0.10452846
457 7.97615468161409 0.99254615 -0.12186934
458 7.99360797413403 0.99026807 -0.1391731
459 8.01106126665397 0.98768834 -0.15643447
460 8.02851455917392 0.98480775 -0.17364818
461 8.04596785169386 0.98162718 -0.190809
462 8.0634211442138 0.9781476 -0.20791169
463 8.08087443673375 0.97437006 -0.22495105
464 8.09832772925369 0.97029573 -0.2419219
465 8.11578102177363 0.96592583 -0.25881905
466 8.13323431429358 0.9612617 -0.27563736
467 8.15068760681352 0.95630476 -0.2923717
468 8.16814089933346 0.95105652 -0.30901699
469 8.18559419185341 0.94551858 -0.32556815
470 8.20304748437335 0.93969262 -0.34202014
471 8.22050077689329 0.93358043 -0.35836795
472 8.23795406941324 0.92718385 -0.37460659
473 8.25540736193318 0.92050485 -0.39073113
474 8.27286065445312 0.91354546 -0.40673664
475 8.29031394697306 0.90630779 -0.42261826
476 8.30776723949301 0.89879405 -0.43837115
477 8.32522053201295 0.89100652 -0.4539905
478 8.34267382453289 0.88294759 -0.46947156
479 8.36012711705284 0.87461971 -0.48480962
480 8.37758040957278 0.8660254 -0.5
481 8.39503370209273 0.8571673 -0.51503807
482 8.41248699461267 0.8480481 -0.52991926
483 8.42994028713261 0.83867057 -0.54463904
484 8.44739357965256 0.82903757 -0.5591929
485 8.4648468721725 0.81915204 -0.57357644
486 8.48230016469244 0.80901699 -0.58778525
487 8.49975345721239 0.79863551 -0.60181502
488 8.51720674973233 0.78801075 -0.61566148
489 8.53466004225227 0.77714596 -0.62932039
490 8.55211333477222 0.76604444 -0.64278761
491 8.56956662729216 0.75470958 -0.65605903
492 8.5870199198121 0.74314483 -0.66913061
493 8.60447321233204 0.7313537 -0.68199836
494 8.62192650485199 0.7193398 -0.69465837
495 8.63937979737193 0.70710678 -0.70710678
496 8.65683308989187 0.69465837 -0.7193398
497 8.67428638241182 0.68199836 -0.7313537
498 8.69173967493176 0.66913061 -0.74314483
499 8.7091929674517 0.65605903 -0.75470958
500 8.72664625997165 0.64278761 -0.76604444
501 8.74409955249159 0.62932039 -0.77714596
502 8.76155284501153 0.61566148 -0.78801075
503 8.77900613753148 0.60181502 -0.79863551
504 8.79645943005142 0.58778525 -0.80901699
505 8.81391272257136 0.57357644 -0.81915204
506 8.83136601509131 0.5591929 -0.82903757
507 8.84881930761125 0.54463904 -0.83867057
508 8.86627260013119 0.52991926 -0.8480481
509 8.88372589265114 0.51503807 -0.8571673
510 8.90117918517108 0.5 -0.8660254
511 8.91863247769102 0.48480962 -0.87461971
512 8.93608577021097 0.46947156 -0.88294759
513 8.95353906273091 0.4539905 -0.89100652
514 8.97099235525085 0.43837115 -0.89879405
515 8.9884456477708 0.42261826 -0.90630779
516 9.00589894029074 0.40673664 -0.91354546
517 9.02335223281068 0.39073113 -0.92050485
518 9.04080552533063 0.37460659 -0.92718385
519 9.05825881785057 0.35836795 -0.93358043
520 9.07571211037051 0.34202014 -0.93969262
521 9.09316540289046 0.32556815 -0.94551858
522 9.1106186954104 0.30901699 -0.95105652
523 9.12807198793034 0.2923717 -0.95630476
524 9.14552528045029 0.27563736 -0.9612617
525 9.16297857297023 0.25881905 -0.96592583
526 9.18043186549017 0.2419219 -0.97029573
527 9.19788515801012 0.22495105 -0.97437006
528 9.21533845053006 0.20791169 -0.9781476
529 9.23279174305 0.190809 -0.98162718
530 9.25024503556995 0.17364818 -0.98480775
531 9.26769832808989 0.15643447 -0.98768834
532 9.28515162060983 0.1391731 -0.99026807
533 9.30260491312978 0.12186934 -0.99254615
534 9.32005820564972 0.10452846 -0.9945219
535 9.33751149816966 0.08715574 -0.9961947
536 9.35496479068961 0.06975647 -0.99756405
537 9.37241808320955 0.05233596 -0.99862953
538 9.38987137572949 0.0348995 -0.99939083
539 9.40732466824944 0.01745241 -0.9998477
540 9.42477796076938 0 -1
541 9.44223125328932 -0.01745241 -0.9998477
542 9.45968454580927 -0.0348995 -0.99939083
543 9.47713783832921 -0.05233596 -0.99862953
544 9.49459113084915 -0.06975647 -0.99756405
545 9.5120444233691 -0.08715574 -0.9961947
546 9.52949771588904 -0.10452846 -0.9945219
547 9.54695100840898 -0.12186934 -0.99254615
548 9.56440430092893 -0.1391731 -0.99026807
549 9.58185759344887 -0.15643447 -0.98768834
550 9.59931088596881 -0.17364818 -0.98480775
551 9.61676417848876 -0.190809 -0.98162718
552 9.6342174710087 -0.20791169 -0.9781476
553 9.65167076352864 -0.22495105 -0.97437006
554 9.66912405604859 -0.2419219 -0.97029573
555 9.68657734856853 -0.25881905 -0.96592583
556 9.70403064108847 -0.27563736 -0.9612617
557 9.72148393360842 -0.2923717 -0.95630476
558 9.73893722612836 -0.30901699 -0.95105652
559 9.7563905186483 -0.32556815 -0.94551858
560 9.77384381116824 -0.34202014 -0.93969262
561 9.79129710368819 -0.35836795 -0.93358043
562 9.80875039620813 -0.37460659 -0.92718385
563 9.82620368872808 -0.39073113 -0.92050485
564 9.84365698124802 -0.40673664 -0.91354546
565 9.86111027376796 -0.42261826 -0.90630779
566 9.87856356628791 -0.43837115 -0.89879405
567 9.89601685880785 -0.4539905 -0.89100652
568 9.91347015132779 -0.46947156 -0.88294759
569 9.93092344384774 -0.48480962 -0.87461971
570 9.94837673636768 -0.5 -0.8660254
571 9.96583002888762 -0.51503807 -0.8571673
572 9.98328332140757 -0.52991926 -0.8480481
573 10.0007366139275 -0.54463904 -0.83867057
574 10.0181899064475 -0.5591929 -0.82903757
575 10.0356431989674 -0.57357644 -0.81915204
576 10.0530964914873 -0.58778525 -0.80901699
577 10.0705497840073 -0.60181502 -0.79863551
578 10.0880030765272 -0.61566148 -0.78801075
579 10.1054563690472 -0.62932039 -0.77714596
580 10.1229096615671 -0.64278761 -0.76604444
581 10.1403629540871 -0.65605903 -0.75470958
582 10.157816246607 -0.66913061 -0.74314483
583 10.1752695391269 -0.68199836 -0.7313537
584 10.1927228316469 -0.69465837 -0.7193398
585 10.2101761241668 -0.70710678 -0.70710678
586 10.2276294166868 -0.7193398 -0.69465837
587 10.2450827092067 -0.7313537 -0.68199836
588 10.2625360017267 -0.74314483 -0.66913061
589 10.2799892942466 -0.75470958 -0.65605903
590 10.2974425867665 -0.76604444 -0.64278761
591 10.3148958792865 -0.77714596 -0.62932039
592 10.3323491718064 -0.78801075 -0.61566148
593 10.3498024643264 -0.79863551 -0.60181502
594 10.3672557568463 -0.80901699 -0.58778525
595 10.3847090493663 -0.81915204 -0.57357644
596 10.4021623418862 -0.82903757 -0.5591929
597 10.4196156344061 -0.83867057 -0.54463904
598 10.4370689269261 -0.8480481 -0.52991926
599 10.454522219446 -0.8571673 -0.51503807
600 10.471975511966 -0.8660254 -0.5
601 10.4894288044859 -0.87461971 -0.48480962
602 10.5068820970059 -0.88294759 -0.46947156
603 10.5243353895258 -0.89100652 -0.4539905
604 10.5417886820458 -0.89879405 -0.43837115
605 10.5592419745657 -0.90630779 -0.42261826
606 10.5766952670856 -0.91354546 -0.40673664
607 10.5941485596056 -0.92050485 -0.39073113
